netflix.com is UP 100%, 2.3 sec, avg.
Result for effective on Feb 24, 2026 02:47:11 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 4.887 | UP | 207.45.72.1 prod.ftl4.netflix.com | United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.254 | UP | 44.237.234.25 ec2-44-237-234-25.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Asia Pacific (Sydney) | 4.332 | UP | 44.245.172.95 ec2-44-245-172-95.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Brazil (São Paulo) | 4.089 | UP | 207.45.72.1 prod.ftl4.netflix.com | United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Japan (Tokyo) | 1.355 | UP | 52.12.247.40 ec2-52-12-247-40.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (Oregon) | 1.751 | UP | 44.240.158.19 ec2-44-240-158-19.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (N. California) | 1.100 | UP | 44.237.234.25 ec2-44-237-234-25.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US East (Northern Virginia) | 1.277 | UP | 3.251.50.149 ec2-3-251-50-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Europe (London) | 0.666 | UP | 54.155.246.232 ec2-54-155-246-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US Midwest (Ohio) | 0.906 | UP | 3.137.95.47 ec2-3-137-95-47.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.679 | UP | 3.12.3.40 ec2-3-12-3-40.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.