netflix.com is UP 100%, 2.008 sec, avg.
Result for effective on Feb 21, 2026 10:59:58 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.608 | UP | 100.20.29.191 ec2-100-20-29-191.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| South Africa (Cape town) | 4.319 | UP | 54.155.246.232 ec2-54-155-246-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Asia Pacific (Sydney) | 4.011 | UP | 44.242.13.161 ec2-44-242-13-161.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Brazil (São Paulo) | 3.163 | UP | 3.137.75.83 ec2-3-137-75-83.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Japan (Tokyo) | 2.691 | UP | 44.237.234.25 ec2-44-237-234-25.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Europe (London) | 0.506 | UP | 54.246.79.9 ec2-54-246-79-9.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (N. California) | 0.700 | UP | 44.242.60.85 ec2-44-242-60-85.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.584 | UP | 3.138.161.83 ec2-3-138-161-83.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (Oregon) | 0.482 | UP | 44.245.172.95 ec2-44-245-172-95.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US Midwest (Ohio) | 0.486 | UP | 3.129.173.176 ec2-3-129-173-176.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US East (Northern Virginia) | 0.533 | UP | 3.12.3.40 ec2-3-12-3-40.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.