cloud.google.com is UP 100%, 3.245 сек, avg.
Результат для актуален на момент Feb 25, 2026 22:59:02 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Sydney) | 4.173 | UP | 142.250.195.142 tzsyda-ab-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.767 | UP | 142.250.198.46 nchkga-ap-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (Oregon) | 4.473 | UP | 142.251.33.206 pnseab-ac-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| South Africa (Cape town) | 3.693 | UP | 142.251.216.14 lcjnbi-af-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US Midwest (Ohio) | 4.017 | UP | 142.250.177.238 pnorda-an-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Japan (Tokyo) | 2.784 | UP | 142.250.183.110 lcnrtb-an-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (N. California) | 3.052 | UP | 142.251.46.238 sfo03s27-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 2.924 | UP | 142.250.69.78 tzyula-aa-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Europe (London) | 2.380 | UP | 142.250.151.139 st-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Brazil (São Paulo) | 2.077 | UP | 142.250.219.238 pngrua-al-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US East (Northern Virginia) | 2.353 | UP | 172.253.139.102 yuiadsk-in-f102.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.