nslookup.io is UP 100%, 0.489 сек, avg.

Результат для https://nslookup.io актуален на момент Feb 21, 2026 07:08:19 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест

Контрольная точка Время, сек. Статус IP сервера Локация Код Содержимое
Asia Pacific (Sydney) 0.896 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Japan (Tokyo) 0.877 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Asia Pacific (Hong Kong) 0.596 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Brazil (São Paulo) 0.497 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
South Africa (Cape town) 0.635 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
US West (Oregon) 0.615 UP 172.67.163.181 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
US West (N. California) 0.346 UP 172.67.163.181 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
US Midwest (Ohio) 0.261 UP 104.21.41.91 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Canada (Monreal, Quebec) 0.352 UP 172.64.80.1 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
US East (Northern Virginia) 0.195 UP 172.67.163.181 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Europe (London) 0.108 UP 172.67.163.181 200 <!DOCTYPE html><html lang="en" class="h-full" data-beasties-container><head> <!-- Google Tag Manager --> <script> if (typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname !== 'localhost') { (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],...
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
СтатусUP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
screenshot

Уведомить меня, если nslookup.io упадет

Получайте моментальное уведомление если что-то случится с вашим хостингом или сайтом.

Пароль будет выслан на e-mail