cloud.google.com is UP 100%, 0.684 сек, avg.
Результат для актуален на момент Feb 24, 2026 23:41:05 (UTC). Повторить тестирование или Cделать еще один тест
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 1.343 | UP | 192.178.54.46 tzjnba-ad-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.879 | UP | 142.250.66.238 syd15s15-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.860 | UP | 142.250.197.46 nchkga-ag-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Brazil (São Paulo) | 0.705 | UP | 172.217.30.14 rio01s23-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Japan (Tokyo) | 0.607 | UP | 142.250.199.142 lcnrta-bd-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Europe (London) | 0.465 | UP | 142.250.151.139 st-in-f139.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US Midwest (Ohio) | 0.913 | UP | 142.250.189.110 atl26s29-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (N. California) | 0.530 | UP | 142.251.46.206 nuq04s45-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US West (Oregon) | 0.313 | UP | 142.251.46.78 pnseab-ad-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.429 | UP | 142.250.69.110 pnyula-ab-in-f14.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
| US East (Northern Virginia) | 0.483 | UP | 142.251.163.138 wv-in-f138.1e100.net | United States | 200 | <!doctype html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta name="google-signin-client-id" content="721724668570-nbkv1cfusk7kk4eni4pjvepaus73b13t.apps.googleusercontent.com"><meta name="google-signin-scope" content="profile email https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles https://www.googleapis.com/auth/developerprofiles.award... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.